प्लंबर ब्लॉक और हाउसिंग: S3000K
| आवास संख्या | शाफ्ट का व्यास (मिमी) | आयाम (मिमी) | बेयरिंग नंबर | अनुकूलक का आवरण | लोकेटिंग रिंग | |||||||||||||||
| D1 | एच एच12 | W | L | a | b | c | m | जी एच12 | एफ1 एच12 | f2 | डी2 एच12 | d3 H12 | V | u | s | संख्या | मात्रा | |||
| एस3024के | 110 | 112 | 215 | 150 | 390 | 110 | 40 | 320 | 56 | 8 | 10.7 | 113 | 135 | 30 | 36 | एम24 | 23024के | एच3024 | एफआर180/10 | 1 |
| एस3026के | 115 | 125 | 239 | 160 | 420 | 120 | 45 | 350 | 62 | 8 | 10.7 | 118 | 140 | 30 | 36 | एम24 | 23026के | एच3026 | एफआर200/10 | 1 |
| एस3028के | 125 | 140 | 259 | 170 | 420 | 120 | 45 | 350 | 63 | 9 | 12.2 | 128 | 154 | 30 | 36 | एम24 | 23028के | एच3028 | एफआर210/10 | 1 |
| एस3030के | 135 | 150 | 278 | 175 | 460 | 130 | 45 | 380 | 66 | 9 | 12.2 | 138 | 164 | 30 | 36 | एम24 | 23030के | एच3030 | एफआर225/10 | 1 |
| एस3032के | 140 | 150 | 288 | 190 | 470 | 130 | 50 | 390 | 70 | 10 | 13.7 | 143 | 173 | 30 | 36 | एम24 | 23032के | एच3032 | एफआर240/10 | 1 |
| एस3034के | 150 | 160 | 320 | 200 | 540 | 160 | 55 | 450 | 77 | 10 | 13.7 | 153 | 183 | 36 | 48 | एम30 | 23034के | एच3034 | एफआर260/10 | 1 |
| एस3036के | 160 | 170 | 340 | 210 | 560 | 160 | 55 | 470 | 84 | 10 | 13.7 | 163 | 193 | 36 | 48 | एम30 | 23036के | एच3036 | एफआर280/10 | 1 |
| एस3038के | 170 | 170 | 353 | 210 | 560 | 160 | 55 | 470 | 85 | 10 | 13.7 | 173 | 203 | 36 | 48 | एम30 | 23038के | एच3038 | एफआर290/10 | 1 |
| एस3040के | 180 | 180 | 373 | 235 | 615 | 170 | 60 | 515 | 92 | 10 | 13.7 | 183 | 213 | 36 | 48 | एम30 | 23040के | एच3040 | एफआर310/10 | 1 |
| एस3044के | 200 | 200 | 408 | 255 | 690 | 190 | 70 | 580 | 100 | 11 | 15.5 | 203 | 240 | 42 | 50 | एम36 | 23044के | एच3044 | एफआर340/10 | 1 |
| एस3048के | 220 | 210 | 433 | 265 | 720 | 200 | 75 | 610 | 102 | 11 | 15.5 | 223 | 260 | 42 | 50 | एम36 | 23048के | एच3048 | एफआर360/10 | 1 |
| एस3052के | 240 | 240 | 485 | 285 | 820 | 220 | 80 | 680 | 114 | 12 | 17.3 | 243 | 286 | 52 | 70 | एम45 | 23052के | एच3052 | एफआर400/10 | 1 |
| एस3056के | 260 | 250 | 505 | 295 | 860 | 230 | 80 | 720 | 116 | 12 | 17.3 | 263 | 306 | 52 | 70 | एम45 | 23056के | एच3056 | एफआर420/10 | 1 |





