पृष्ठ_बैनर

उत्पादों

उच्च तापमान के लिए डीप ग्रूव बॉल बियरिंग
वस्तु आयाम (मिमी) मूल भार रेटिंग (केएन) गति सीमित करना अत्यधिक तापमान (°C)
d D B Cr कोर आरपीएम टीमैक्स.
6003 17 35 10 6.37 3.25 170 250
6003-2जेड 17 35 10 6.37 3.25 170 250
6003-2जेड 17 35 10 6.37 3.25 170 350
6004 20 42 12 9.95 5 140 250
6004-2Z 20 42 12 9.95 5 140 250
6004-2Z 20 42 12 9.95 5 140 350
6005 25 47 12 11.9 6.55 120 250
6005-2Z 25 47 12 11.9 6.55 120 250
6005-2Z 25 47 12 11.9 6.55 120 350
6006-2Z 30 55 13 13.8 8.3 100 350
6008-2Z 40 68 15 17.8 11 80 350
6010-2Z 50 80 16 22.9 15.6 60 350
6011-2Z 55 90 18 29.6 21.2 60 350
6020-2Z 100 150 24 63.7 54 30 350
6022-2Z 110 170 28 85.2 73.5 30 350
6024-2जेड 120 180 28 88.4 80 30 350
6201 12 32 10 7.28 3.1 200 250
6201-2Z 12 32 10 7.28 3.1 200 250
6201-2Z 12 32 10 7.28 3.1 410 350
6202 15 35 11 8.06 3.75 180 250
6202-2Z 15 35 11 8.06 3.75 180 250
6202-2Z 15 35 11 8.06 3.75 360 350
6203 17 40 12 9.95 4.75 160 250
6203-2जेड 17 40 12 9.95 4.75 160 250
6203-2जेड 17 40 12 9.95 4.75 310 350
6204 20 47 14 13.5 6.55 130 250
6204-2जेड 20 47 14 13.5 6.55 130 250
6204-2जेड 20 47 14 13.5 6.55 260 350
6205 25 52 15 14.8 7.8 120 250
6205-2Z 25 52 15 14.8 7.8 120 250
6205-2Z 25 52 15 14.8 7.8 110 350
6206 30 62 16 20.3 11.2 100 250
6206-2जेड 30 62 16 20.3 11.2 100 250
6206-2जेड 30 62 16 20.3 11.2 90 350
6207 35 72 17 27 15.3 80 250
6207-2Z 35 72 17 27 15.3 80 250
6207-2Z 35 72 17 27 15.3 80 350
6208 40 80 18 32.5 19 70 250
6208-2Z 40 80 18 32.5 19 70 250
6208-2Z 40 80 18 32.5 19 70 350
6209 45 85 19 35.1 21.6 70 250
6209-2जेड 45 85 19 35.1 21.6 70 250
6209-2जेड 45 85 19 35.1 21.6 60 350
6210 50 90 20 37.1 23.2 60 250
6210-2Z 50 90 20 37.1 23.2 60 250
6210-2Z 50 90 20 37.1 23.2 60 350
6211 55 100 21 46.2 29 60 250
6211-2जेड 55 100 21 46.2 29 60 250
6211-2जेड 55 100 21 46.2 29 50 350
6212 60 110 22 55.3 36 50 250
6212-2Z 60 110 22 55.3 36 50 250
6212-2Z 60 110 22 55.3 36 50 350
6213 65 120 23 58.5 40.5 50 250
6213-2जेड 65 120 23 58.5 40.5 50 250
6213-2जेड 65 120 23 58.5 40.5 40 350
6214 70 125 24 63.7 45 50 250
6214-2जेड 70 125 24 63.7 45 50 250
6214-2जेड 70 125 24 63.7 45 40 350
6215 75 130 25 68.9 49 40 250
6215-2Z 75 130 25 68.9 49 40 250
6215-2Z 75 130 25 68.9 49 40 350
6216-2जेड 80 140 26 72.8 55 40 350
6217 85 150 28 87.1 64 40 250
6217-2जेड 85 150 28 87.1 64 30 250
6217-2जेड 85 150 28 87.1 64 30 350
6218-2जेड 90 160 30 101 73.5 70 350
6219 95 170 32 114 81.5 30 250
6219-2जेड 95 170 32 114 81.5 30 250
6219-2जेड 95 170 32 114 81.5 60 350
6220 100 180 34 127 93 30 250
6220-2Z 100 180 34 127 93 30 350
6220-2Z 100 180 34 127 93 60 350
6303 17 47 14 14.3 6.55 140 250
6303-2जेड 17 47 14 14.3 6.55 140 250
6303-2जेड 17 47 14 14.3 6.55 280 350
6304 20 52 15 16.8 7.8 120 250
6304-2जेड 20 52 15 16.8 7.8 120 250
6304-2जेड 20 52 15 16.8 7.8 240 350
6305 25 62 17 23.4 11.6 100 250
6305-2जेड 25 62 17 23.4 11.6 100 250
6305-2जेड 25 62 17 23.4 11.6 100 350
6306 30 72 19 29.6 16 90 250
6306-2जेड 30 72 19 29.6 16 80 250
6306-2जेड 30 72 19 29.6 16 80 350
6307 35 80 21 35.1 19 80 250
6307-2जेड 35 80 21 35.1 19 80 250
6307-2जेड 35 80 21 35.1 19 80 350
6308 40 90 23 42.3 24 70 250
6308-2जेड 40 90 23 42.3 24 70 250
6308-2जेड 40 90 23 42.3 24 60 350
6309 45 100 25 55.3 31.5 60 250
6309-2जेड 45 100 25 55.3 31.5 60 350
6309-2जेड 45 100 25 55.3 31.5 60 350
6310 50 110 27 65 38 60 250
6310-2जेड 50 110 27 65 38 60 250
6310-2जेड 50 110 27 65 38 50 350
6311 55 120 29 74.1 45 50 250
6311-2जेड 55 120 29 74.1 45 50 250
6311-2जेड 55 120 29 74.1 45 50 350
6312 60 130 31 85.2 52 50 250
6312-2जेड 60 130 31 85.2 52 40 250
6312-2जेड 60 130 31 85.2 52 40 350
6313 65 140 33 97.5 60 40 250
6313-2जेड 65 140 33 97.5 60 40 250
6313-2जेड 65 140 33 97.5 60 40 350
6314 70 150 35 111 68 40 250
6314-2जेड 70 150 35 111 68 40 250
6314-2जेड 70 150 35 111 68 40 350
6315 75 160 37 119 76.5 30 250
6315-2जेड 75 160 37 119 76.5 30 250
6315-2जेड 75 160 37 119 76.5 30 350
6316 80 170 39 130 86.5 30 250
6316-2जेड 80 170 39 130 86.5 30 250
6316-2जेड 80 170 39 130 86.5 30 350
12अगला >>> पृष्ठ 1 / 2