| उच्च कार्बन क्रोमियम असर इस्पात गेंद | ||
| मीट्रिक | व्यास Dw (मिमी) | वजन (लगभग) 10000 पीस |
| 0.3 मिमी | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 मिमी | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 मिमी | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 मिमी | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 मिमी | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 मिमी | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 मिमी | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2 मिमी | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5 मिमी | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 मिमी | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5 मिमी | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8 मिमी | 2.80000 | 0.9000 |
| 3 मिमी | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5 मिमी | 3.50000 | 1.758 |
| 4 मिमी | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5 mm | 4.50000 | 3.736 |
| 5 मिमी | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5 मिमी | 5.50000 | 6.821 |
| 6 मिमी | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5 mm | 6.50000 | 11.26 |
| 7 मिमी | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5 मिमी | 7.50000 | 17.30 |
| 8 मिमी | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5 मिमी | 8.50000 | 25.18 |
| 9 मिमी | 9 | 29.89 |
| 10 मिमी | 10.00000 | 4.100 |
| 11 मिमी | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5 मिमी | 11.50000 | 6.235 |
| 12 मिमी | 12.00000 | 7.084 |
| 13 मिमी | 13.00000 | 9.007 |
| 14 मिमी | 14.00000 | 11.25 |
| 15 मिमी | 15.00000 | 13.84 |
| 16 मिमी | 16.00000 | 16.79 |
| 17 मिमी | 17.00000 | 20.14 |
| 18 मिमी | 18.00000 | 23.91 |
| 19 मिमी | 19.00000 | 28.12 |
| 20 मिमी | 20.00000 | 32.80 |
| 21 मिमी | 21.00000 | 37.97 |
| 22 मिमी | 22.00000 | 43.65 |
| 23 मिमी | 23.00000 | 49.88 |
| 24 मिमी | 24.00000 | 56.68 |
| 25 मिमी | 25.00000 | 64.06 |
| 26 मिमी | 26.00000 | 72.06 |
| 28 मिमी | 28.00000 | 90.00 |




