एंगुलर कॉन्टैक्ट रोलर बियरिंग्स एसजीएल सीरीज
| नाममात्र संपर्क कोण = 45° | |||||||||||||||||||||
| पद का नाम | आदेश पदनाम | द्रव्यमान मीटर | DIMENSIONS | आयाम श्रृंखला | माउंटिंग आयाम | बुनियादी भार रेटिंग | थकान सीमा भार | संदर्भ गति | गति सीमा | ||||||||||||
| =किलोग्राम | d | D | H | D1 | d1 | a | डीआईएन 623-1 के अनुसार | Da | db | डेटाबेस न्यूनतम | s | डायन. सीआर एन | स्टेट. सी0आर एन | डायन. सीए एन | स्टेट. सी0ए एन | कर एन | कुआ एन | एनपीआर मिनट–1 | एनजी मिनट–1 | ||
| एसजीएल1730 | एफ-587391.एसजीएल | 0.015 | 17 | 30 | 7 | 22.5 | 24.5 | 11.75 | – | 22.5 | 24.5 | 31 | 1 | 3,500 | 3,550 | 8,400 | 17,700 | 610 | 2,480 | 7,000 | 3,200 |
| एसजीएल3042 | एफ-587397.एसजीएल | 0.022 | 30 | 42 | 7 | 34.5 | 37.5 | 18 | – | 34.5 | 37.5 | 43 | 1 | 4,400 | 5,500 | 10,600 | 27,500 | 940 | 3,850 | 5,100 | 2,100 |
| एसजीएल3547 | एफ-618875.एसजीएल | 0.024 | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | 20.5 | – | 40 | 42 | 48 | 1 | 4,800 | 6,400 | 11,500 | 32,000 | 1,110 | 4,500 | 4,600 | 1,800 |
| एसजीएल4052 | एफ-557493.एसजीएल | 0.026 | 40 | 52 | 7 | 45.5 | 46.5 | 23 | 1808 | 45.5 | 46.5 | 53 | 1 | 6,900 | 9,600 | 16,600 | 48,000 | 1,650 | 6,700 | 4,300 | 1,600 |
| एसजीएल4558 | एफ-238341.एसजीएल | 0.033 | 45 | 58 | 7 | 51 | 52.2 | 25.75 | 1809 | 51 | 52.2 | 59 | 1 | 7,600 | 11,200 | 18,200 | 56,000 | 1,950 | 7,900 | 3,900 | 1,400 |
| एसजीएल5065 | एफ-557494.एसजीएल | 0.042 | 50 | 65 | 7 | 57.3 | 57.7 | 28.75 | 1810 | 57.3 | 57.7 | 66 | 1 | 9,900 | 14,900 | 23,700 | 75,000 | 1,730 | 7,000 | 3,600 | 1,300 |
| एसजीएल6078 | एफ-238166.एसजीएल | 0.085 | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | 34.5 | 1812 | 68 | 70 | 79 | 1 | 14,300 | 21,700 | 34,500 | 109,000 | 2,500 | 10,200 | 3,200 | 1,100 |
| एसजीएल6585 | एफ-557495.एसजीएल | 0.106 | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | 37.5 | 1813 | 75 | 77 | 86 | 1 | 15,000 | 23,900 | 36,000 | 119,000 | 2,750 | 11,200 | 3,000 | 1,000 |
| एसजीएल80100 | एफ-238167.एसजीएल | 0.12 | 80 | 100 | 10 | 90 | 92 | 45 | 1816 | 90 | 92 | 101 | 1.5 | 16,600 | 29,000 | 40,000 | 144,000 | 3,350 | 13,600 | 2,500 | 850 |
| एसजीएल85110 | एफ-587396.एसजीएल | 0.228 | 85 | 110 | 13 | 96 | 99 | 48.75 | 1817 | 96 | 99 | 111 | 1.5 | 21,400 | 36,000 | 51,000 | 180,000 | 4,350 | 17,700 | 2,400 | 750 |
| एसजीएल98130 | एफ-238584.एसजीएल | 0.42 | 98 | 130 | 16 | 113 | 115 | 57 | – | 113 | 115 | 131 | 1.5 | 37,000 | 63,000 | 89,000 | 315,000 | 7,700 | 31,000 | 2,200 | 650 |
| एसजीएल105130 | एफ-240120.एसजीएल | 0.269 | 105 | 130 | 13 | 116.5 | 118.5 | 58.75 | 1821 | 116.5 | 118.5 | 131 | 1.5 | 28,500 | 52,000 | 68,000 | 260,000 | 6,000 | 24,400 | 2,000 | 600 |
| एसजीएल130165 | एफ-631562.एसजीएल | 0.64 | 130 | 165 | 17.5 | 146 | 149 | 73.75 | – | 146 | 149 | 166 | 1.5 | 49,000 | 90,000 | 118,000 | 450,000 | 8,600 | 35,000 | 1,800 | 500 |
| एसजीएल140175 | एफ-550953.एसजीएल | 0.69 | 140 | 175 | 18 | 156 | 159 | 78.75 | 1828 | 156 | 159 | 176 | 1.5 | 50,000 | 95,000 | 121,000 | 475,000 | 9,000 | 36,500 | 1,700 | 450 |
| एसजीएल180225 | एफ-550954.एसजीएल | 1.44 | 180 | 225 | 22 | 200 | 205 | 101.25 | 1836 | 200 | 205 | 226 | 2 | 75,000 | 151,000 | 181,000 | 750,000 | 14,400 | 58,000 | 1,500 | 350 |
| एसजीएल200250 | एफ-565516.एसजीएल | 1.93 | 200 | 250 | 24 | 222.5 | 227.5 | 112.5 | 1840 | 222.5 | 227.5 | 251 | 2 | 100,000 | 199,000 | 240,000 | 990,000 | 19,000 | 77,000 | 1,300 | 300 |
| एसजीएल240310 | एफ-571366.एसजीएल | 4.55 | 240 | 310 | 33 | 272 | 278 | 137.5 | – | 272 | 278 | 311 | 2.5 | 153,000 | 320,000 | 370,000 | 1,600,000 | 31,000 | 125,000 | 1,200 | 250 |
| एसजीएल260320 | एफ-555613.एसजीएल | 3 | 260 | 320 | 30 | 287 | 293 | 145 | – | 287 | 293 | 321 | 2.5 | 126,000 | 280,000 | 305,000 | 1,390,000 | 25,500 | 103,000 | 1,100 | 250 |
| एसजीएल290330 | एफ-614821.एसजीएल | 1.78 | 290 | 330 | 20 | 307.4 | 312.6 | 155 | – | 307.4 | 312.6 | 331 | 2.5 | 84,000 | 217,000 | 203,000 | 1,090,000 | 17,600 | 72,000 | 1,000 | 200 |
| एसजीएल340400 | एफ-565223.एसजीएल | 4.85 | 340 | 400 | 30 | 367 | 373 | 185 | – | 367 | 373 | 401 | 3 | 181,000 | 440,000 | 435,000 | 2,200,000 | 39,000 | 158,000 | 900 | 200 |




