प्लास्टिक बॉल बियरिंग: पीओएम...जीबी
| असर संख्या | आकार (मिमी) | वज़न | |||||
| d | D | B | आर(मिनट) | kg | |||
| 684 पीओएम जीबी | 4 | +0.1 | 9 | -0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.0001 |
| 694 पीओएम जीबी | 11 | -0.1 | 4 | 0.15 | 0.0003 | ||
| 604 पीओएम जीबी | 12 | -0.1 | 4 | 0.2 | 0.0004 | ||
| 624 पीओएम जीबी | 13 | -0.1 | 5 | 0.2 | 0.0006 | ||
| 634 पीओएम जीबी | 16 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0010 | ||
| 685 पीओएम जीबी | 5 | +0.1 | 11 | -0.1 | 3 | 0.15 | 0.0002 |
| 695 पीओएम जीबी | 13 | -0.1 | 4 | 0.2 | 0.0005 | ||
| 605 पीओएम जीबी | 14 | -0.1 | 5 | 0.2 | 0.0007 | ||
| 625 पीओएम जीबी | 16 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0010 | ||
| 635 पीओएम जीबी | 19 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0016 | ||
| 686 पीओएम जीबी | 6 | +0.1 | 13 | -0.1 | 3.5 | 0.15 | 0.0004 |
| 696 पीओएम जीबी | 15 | -0.1 | 5 | 0.2 | 0.0007 | ||
| 606 पीओएम जीबी | 17 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0011 | ||
| 626 पीओएम जीबी | 19 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0016 | ||
| 636 पीओएम जीबी | 22 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0027 | ||
| 687 पीओएम जीबी | 7 | +0.1 | 14 | -0.1 | 3.5 | 0.15 | 0.0004 |
| 697 पीओएम जीबी | 17 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0010 | ||
| 607 पीओएम जीबी | 19 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0015 | ||
| 627 पीओएम जीबी | 22 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0024 | ||
| 637 पीओएम जीबी | 26 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0046 | ||
| 688 पीओएम जीबी | 8 | +0.1 | 16 | -0.1 | 4 | 0.2 | 0.0006 |
| 698 पीओएम जीबी | 19 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0014 | ||
| 608 पीओएम जीबी | 22 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0023 | ||
| 628 पीओएम जीबी | 24 | -0.1 | 8 | 0.3 | 0.0033 | ||
| 638 पीओएम जीबी | 28 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0054 | ||
| 689 पीओएम जीबी | 9 | +0.1 | 17 | -0.1 | 4 | 0.2 | 0.0007 |
| 699 पीओएम जीबी | 20 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0016 | ||
| 609 पीओएम जीबी | 24 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0028 | ||
| 629 पीओएम जीबी | 26 | -0.1 | 8 | 0.3 | 0.0038 | ||
| 639 पीओएम जीबी | 30 | -0.1 | 10 | 0.6 | 0.0070 | ||
| 6800 पीओएम जीबी | 10 | +0.1 | 19 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0010 |
| 6900 पीओएम जीबी | 22 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0017 | ||
| 6000 पीओएम जीबी | 26 | -0.1 | 8 | 0.3 | 0.0035 | ||
| 6200 पीओएम जीबी | 30 | -0.1 | 9 | 0.6 | 0.0060 | ||
| 6300 पीओएम जीबी | 35 | -0.1 | 11 | 0.6 | 0.0100 | ||
| 6801 पीओएम जीबी | 12 | +0.1 | 21 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0012 |
| 6901 पीओएम जीबी | 24 | -0.1 | 6 | 0.3 | 0.0019 | ||
| 6001 पीओएम जीबी | 28 | -0.1 | 8 | 0.3 | 0.0040 | ||
| 6201 पीओएम जीबी | 32 | -0.1 | 10 | 0.6 | 0.0070 | ||
| 6301 पीओएम जीबी | 37 | -0.1 | 12 | 1 | 0.0120 | ||
| 6802 पीओएम जीबी | 15 | +0.1 | 24 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0013 |
| 6902 पीओएम जीबी | 28 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0030 | ||
| 6002 पीओएम जीबी | 32 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0060 | ||
| 6202 पीओएम जीबी | 35 | -0.1 | 11 | 0.6 | 0.0090 | ||
| 6302 पीओएम जीबी | 42 | -0.1 | 13 | 1 | 0.0160 | ||
| 6803 पीओएम जीबी | 17 | +0.1 | 26 | -0.1 | 5 | 0.3 | 0.0013 |
| 6903 पीओएम जीबी | 30 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0033 | ||
| 6003 पीओएम जीबी | 35 | -0.1 | 10 | 0.3 | 0.0080 | ||
| 6203 पीओएम जीबी | 40 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0130 | ||
| 6303 पीओएम जीबी | 47 | -0.1 | 14 | 1 | 0.0220 | ||
| 6804 पीओएम जीबी | 20 | +0.1 | 32 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0030 |
| 6904 पीओएम जीबी | 37 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0070 | ||
| 6004 पीओएम जीबी | 42 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0130 | ||
| 6204 पीओएम जीबी | 47 | -0.1 | 14 | 1 | 0.0210 | ||
| 6304 पीओएम जीबी | 52 | -0.1 | 15 | 1.1 | 0.0280 | ||
| 6805 पीओएम जीबी | 25 | +0.1 | 37 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0000 |
| 6905 पीओएम जीबी | 42 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0100 | ||
| 6005 पीओएम जीबी | 47 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0150 | ||
| 6205 पीओएम जीबी | 52 | -0.1 | 15 | 1 | 0.0250 | ||
| 6305 पीओएम जीबी | 62 | -0.1 | 17 | 1.1 | 0.0450 | ||
| 6806 पीओएम जीबी | 30 | +0.1 | 42 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0050 |
| 6906 पीओएम जीबी | 47 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.0100 | ||
| 6006 पीओएम जीबी | 55 | -0.1 | 13 | 1 | 0.0220 | ||
| 6206 पीओएम जीबी | 62 | -0.1 | 16 | 1 | 0.0380 | ||
| 6306 पीओएम जीबी | 72 | -0.1 | 19 | 1.1 | 0.0660 | ||
| 6807 पीओएम जीबी | 35 | +0.1 | 47 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0050 |
| 6907 पीओएम जीबी | 55 | -0.1 | 10 | 0.6 | 0.0140 | ||
| 6007 पीओएम जीबी | 62 | -0.1 | 14 | 1 | 0.0290 | ||
| 6207 पीओएम जीबी | 72 | -0.1 | 17 | 1.1 | 0.0550 | ||
| 6307 पीओएम जीबी | 80 | -0.1 | 21 | 1.5 | 0.0890 | ||
| 6808 पीओएम जीबी | 40 | +0.1 | 52 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0060 |
| 6908 पीओएम जीबी | 62 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0220 | ||
| 6008 पीओएम जीबी | 68 | -0.1 | 15 | 1 | 0.0370 | ||
| 6208 पीओएम जीबी | 80 | -0.1 | 18 | 1.1 | 0.0700 | ||
| 6308 पीओएम जीबी | 90 | -0.1 | 23 | 1.5 | 0.1200 | ||
| 6809 पीओएम जीबी | 45 | +0.1 | 58 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0070 |
| 6909 पीओएम जीबी | 68 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.0240 | ||
| 6009 पीओएम जीबी | 75 | -0.1 | 16 | 1 | 0.0460 | ||
| 6209 पीओएम जीबी | 85 | -0.1 | 19 | 1.1 | 0.0810 | ||
| 6309 पीओएम जीबी | 100 | -0.1 | 25 | 1.5 | 0.1600 | ||
| 6810 पीओएम जीबी | 50 | +0.1 | 65 | -0.1 | 7 | 0.3 | 0.0100 |
| 6910 पीओएम जीबी | 72 | -0.1 | 12 | 0.6 | 0.026 | ||
| 6010 पीओएम जीबी | 80 | -0.1 | 16 | 1 | 0.050 | ||
| 6210 पीओएम जीबी | 90 | -0.1 | 20 | 1.1 | 0.088 | ||
| 6310 पीओएम जीबी | 110 | -0.1 | 27 | 2 | 0.200 | ||
| 6811 पीओएम जीबी | 55 | +0.1 | 72 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.016 |
| 6911 पीओएम जीबी | 80 | -0.1 | 13 | 1 | 0.036 | ||
| 6011 पीओएम जीबी | 90 | -0.1 | 18 | 1.1 | 0.073 | ||
| 6211 पीओएम जीबी | 100 | -0.1 | 21 | 1.5 | 0.120 | ||
| 6311 पीओएम जीबी | 120 | -0.1 | 29 | 2 | 0.260 | ||
| 6812 पीओएम जीबी | 60 | +0.1 | 78 | -0.1 | 10 | 0.3 | 0.020 |
| 6912 पीओएम जीबी | 85 | -0.1 | 13 | 1 | 0.037 | ||
| 6012 पीओएम जीबी | 95 | -0.1 | 18 | 1.1 | 0.079 | ||
| 6212 पीओएम जीबी | 110 | -0.1 | 22 | 1.5 | 0.150 | ||
| 6312 पीओएम जीबी | 130 | -0.1 | 31 | 2.1 | 0.330 | ||





