स्टेनलेस स्टील इंसर्ट बेयरिंग: एसएसयूसी
| असर संख्या | शाफ्ट व्यास d | आयाम (मिमी) | गतिशील भार रेटिंग N | स्थैतिक भार रेटिंग N | ||||||||
| mm | इंच | D | B | C | S | S1 | G | F | ds | |||
| एसयूसीडब्ल्यू201 | 12 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4 | 3.7 | एम5x0.8 | 9600 | 4600 | |
| एसयूसीडब्ल्यू201-8 | 1/2 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4 | 3.7 | 10-32UHF | 9600 | 4600 | |
| एसयूसीडब्ल्यू202 | 15 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4 | 3.7 | एम5x0.8 | 9600 | 4600 | |
| एसयूसीडब्ल्यू202-9 | 9/16 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4 | 3.7 | 10-32UHF | 9600 | 4600 | |
| एसयूसीडब्ल्यू202-10 | 5/8 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4 | 3.7 | 10-32UHF | 9600 | 4600 | |
| एसयूसीडब्ल्यू203 | 17 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4 | 3.7 | एम5x0.8 | 9600 | 4600 | |
| एसयूसीडब्ल्यू203-11 | 11/16 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4 | 3.7 | 10-32UHF | 9600 | 4600 | |
| एसयूसी201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | एम6x0.75 | 12800 | 6650 | |
| एसयूसी201-8 | 1/2 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 1/4-28यूएनएफ | 12800 | 6650 | |
| एसयूसी202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | एम6x1 | 12800 | 6650 | |
| एसयूसी202-9 | 9/16 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 1/4-28यूएनएफ | 12800 | 6650 | |
| एसयूसी202-10 | 5/8 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 1/4-28यूएनएफ | 12800 | 6650 | |
| एसयूसी203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | एम6x0.75 | 12800 | 6650 | |
| SUC203-11 | 11/16 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 1/4-28यूएनएफ | 12800 | 6650 | |
| एसयूसी204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | एम6x 0.75 | 12800 | 6650 | |
| एसयूसी204-12 | 3/4 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 1/4-28यूएनएफ | 12800 | 6650 | |
| एसयूसी205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | 3.9 | एम6x0.75 | 14000 | 7850 | |
| एसयूसी205-13 | 13/16 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | 3.9 | 1/4-28यूएनएफ | 14000 | 7850 | |
| एसयूसी205-14 | 7/8 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | 3.9 | 1/4-28यूएनएफ | 14000 | 7850 | |
| एसयूसी205-15 | 15/16 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | 3.9 | 1/4-28यूएनएफ | 14000 | 7850 | |
| एसयूसी205-16 | 1 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | 3.9 | 1/4-28यूएनएफ | 14000 | 7850 | |
| एसयूसी206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | 5 | एम6x0.75 | 19500 | 11300 | |
| एसयूसी206-17 | 1-1/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | 5 | 1/4-28यूएनएफ | 19500 | 11300 | |
| एसयूसी206-18 | 1-1/8 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | 5 | 1/4-28यूएनएफ | 19500 | 11300 | |
| एसयूसी206-19 | 1-3/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | 5 | 1/4-28यूएनएफ | 19500 | 11300 | |
| एसयूसी206-20 | 1-1/4 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | 5 | 1/4-28यूएनएफ | 19500 | 11300 | |
| एसयूसी207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | 5.7 | एम8एक्स1 | 25700 | 15300 | |
| एसयूसी207-20 | 1-1/4 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | 5.7 | 5/16-24UNF | 25700 | 15300 | |
| एसयूसी207-21 | 1-5/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | 5.7 | 5/16-24UNF | 25700 | 15300 | |
| एसयूसी207-22 | 1-3/8 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | 5.7 | 5/16-24UNF | 25700 | 15300 | |
| एसयूसी207-23 | 1-7/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | 5.7 | 5/16-24UNF | 25700 | 15300 | |
| एसयूसी208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.2 | एम8एक्स1 | 29500 | 18100 | |
| एसयूसी208-24 | 1-1/2 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.2 | 5/16-24UNF | 29500 | 18100 | |
| एसयूसी208-25 | 1-9/16 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.2 | 5/16-24UNF | 29500 | 18100 | |
| एसयूसी209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.4 | एम8एक्स1 | 31600 | 20600 | |
| एसयूसी209-26 | 1-5/8 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.4 | 5/16-24UNF | 31600 | 20600 | |
| एसयूसी209-27 | 1-11/16 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.4 | 5/16-24UNF | 31600 | 20600 | |
| एसयूसी209-28 | 1-3/4 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.4 | 5/16-24UNF | 31600 | 20600 | |
| एसयूसी210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 6.5 | एम10x1 | 35000 | 23200 | |
| एसयूसी210-29 | 1-13/16 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35000 | 23200 | |
| एसयूसी210-30 | 1-7/8 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35000 | 23200 | |
| एसयूसी210-31 | 1-15/16 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35000 | 23200 | |
| एसयूसी210-32 | 2 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35000 | 23200 | |
| एसयूसी211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 7 | एम10x1 | 43500 | 29200 | |
| एसयूसी211-32 | 2 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 7 | 3/8-24UNF | 43500 | 29200 | |
| एसयूसी211-33 | 2-1/16 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 7 | 3/8-24UNF | 43500 | 29200 | |
| एसयूसी211-34 | 2-1/8 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 7 | 3/8-24UNF | 43500 | 29200 | |
| एसयूसी211-35 | 2-3/16 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 10 | 7 | 3/8-24UNF | 43500 | 29200 | |
| एसयूसी212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 397 | 10 | 7.6 | एम10x1 | 47700 | 32900 | |
| एसयूसी212-36 | 2-1/4 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 397 | 10 | 7.6 | 3/8-24UNF | 47700 | 32900 | |
| एसयूसी212-37 | 2-5/16 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 397 | 10 | 7.6 | 3/8-24UNF | 47700 | 32900 | |
| एसयूसी212-38 | 2-3/8 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 397 | 10 | 7.6 | 3/8-24UNF | 47700 | 32900 | |
| एसयूसी212-39 | 2-7/16 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 397 | 10 | 7.6 | 3/8-24UNF | 47700 | 32900 | |
| एसयूसी213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | 8.5 | एम10एक्स1 | 57500 | 40000 | |
| एसयूसी213-40 | 2-1/2 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | 8.5 | 3/8-24UNF | 57500 | 40000 | |
| एसयूसी213-41 | 2-9/16 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 10 | 8.5 | 3/8-24UNF | 57500 | 40000 | |
| एसयूसी214 | 70 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | 8.9 | एम12x1.5 | 60800 | 45000 | |
| एसयूसी214-42 | 2-5/8 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | 8.9 | 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | |
| एसयूसी214-43 | 2-11/16 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | 8.9 | 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | |
| एसयूसी214-44 | 2-3/4 | 125 | 74.6 | 29 | 30.2 | 44.4 | 12 | 8.9 | 7/16-20UNF | 60800 | 45000 | |
| एसयूसी215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 | एम12एक्स1.5 | 66000 | 49500 | |
| एसयूसी215-45 | 2-13/16 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 | 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | |
| एसयूसी215-46 | 2-7/8 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 | 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | |
| एसयूसी215-47 | 2-15/16 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 | 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | |
| एसयूसी215-48 | 3 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9.2 | 7/16-20UNF | 66000 | 49500 | |
| एसयूसी216 | 80 | 140 | 82.6 | 32 | 33.3 | 49.3 | 12 | 9.5 | एम12x1.5 | 71500 | 54200 | |
| एसयूसी216-49 | 3-1/16 | 140 | 82.6 | 32 | 33.3 | 49.3 | 12 | 9.5 | 7/16-20UNF | 71500 | 54200 | |
| एसयूसी216-50 | 3-1/8 | 140 | 82.6 | 32 | 33.3 | 49.3 | 12 | 9.5 | 7/16-20UNF | 71500 | 54200 | |
| एसयूसी216-51 | 3-3/16 | 140 | 82.6 | 32 | 33.3 | 49.3 | 12 | 9.5 | 7/16-20UNF | 71500 | 54200 | |
| एसयूसी217 | 85 | 150 | 85.7 | 34 | 34.1 | 51.6 | 12 | 10.2 | एम12x1.5 | 83500 | 64000 | |
| एसयूसी217-52 | 3-1/4 | 150 | 85.7 | 34 | 34.1 | 51.6 | 12 | 10.2 | 7/16-20UNF | 83500 | 64000 | |
| एसयूसी217-53 | 3-5/16 | 150 | 85.7 | 34 | 34.1 | 51.6 | 12 | 10.2 | 7/16-20UNF | 83500 | 64000 | |
| एसयूसी217-55 | 3-7/16 | 150 | 85.7 | 34 | 34.1 | 51.6 | 12 | 10.2 | 7/16-20UNF | 83500 | 64000 | |
| एसयूसी218 | 90 | 160 | 96 | 36 | 39.7 | 56.3 | 12 | 11.2 | एम12x1.5 | 96000 | 71500 | |
| एसयूसी218-56 | 3-1/2 | 160 | 96 | 36 | 39.7 | 56.3 | 12 | 11.2 | 1/2-20UNF | 96000 | 71500 | |





