पेज_बैनर

उत्पादों

4 बोल्ट फ्लैंज बीयरिंग एक फ्लैंग्ड बेयरिंग हाउसिंग के भीतर लगाए जाते हैं और इन्हें तब प्राथमिकता दी जाती है जब बेयरिंग माउंटिंग सतह शाफ्ट पहुंच के लंबवत होती है।4 बोल्ट फ़्लैंग्ड बॉल बेयरिंग इकाइयों में माउंटिंग के लिए चार छेद के साथ एक चौकोर आकार होता है।
4 बोल्ट फ्लैंज इकाइयाँ: UCF200, 300, UCFS200, UCFX
इकाई क्र। दस्ता दीया आयाम(मिमी) पेंच बियरिंग नं. आवास संख्या
d साइज़ मिमी इंच
mm इंच a e i g L s z B n
यूसीएफ201 12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 एम10 यूसी201 F204
यूसीएफ201-8 1/2 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 3/8 यूसी201-8 F204
यूसीएफ202 15 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 एम10 यूसी202 F204
यूसीएफ202-9 9/16 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 3/8 यूसी202-9 F204
यूसीएफ202-10 5/8 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 3/8 यूसी202-10 F204
यूसीएफ203 17 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 एम10 यूसी203 F204
यूसीएफ203-11 11/16 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 3/8 यूसी203-11 F204
यूसीएफ204 20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 एम10 यूसी204 F204
यूसीएफ204-12 3/4 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 3/8 यूसी204-12 F204
यूसीएफ205 25 95 70 16 14 27 12 35.7 34 14.3 एम10 यूसी205 F205
यूसीएफ205-13 13/16 95 70 16 14 27 12 35.7 34 14.3 3/8 यूसी205-13 F205
यूसीएफ205-14 7/8 95 70 16 14 27 12 35.7 34 14.3 3/8 यूसी205-14 F205
यूसीएफ205-15 15/16 95 70 16 14 27 12 35.7 34 14.3 3/8 यूसी205-15 F205
यूसीएफ205-16 1 95 70 16 14 27 12 35.7 34 14.3 3/8 यूसी205-16 F205
यूसीएफ206 30 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 एम10 यूसी206 F206
यूसीएफ206-17 1-1/16 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 3/8 यूसी206-17 F206
यूसीएफ206-18 1-1/8 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 3/8 यूसी206-18 F206
यूसीएफ206-19 1-3/16 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 3/8 यूसी206-19 F206
यूसीएफ206-20 1-1/4 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 3/8 यूसी206-20 F206
यूसीएफ207 35 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 एम12 यूसी207 F207
यूसीएफ207-20 1-1/4 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 7/16 यूसी207-20 F207
यूसीएफ207-21 1-5/16 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 7/16 यूसी207-21 F207
यूसीएफ207-22 1-3/8 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 7/16 यूसी207-22 F207
यूसीएफ207-23 1-7/16 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 7/16 यूसी207-23 F207
यूसीएफ208 40 130 102 21 16 36 16 51.2 49.2 19 एम14 यूसी208 एफ208 एफ208
यूसीएफ208-24 1-1/2 130 102 21 16 36 16 51.2 49.2 19 1/2 यूसी208-24 F208
यूसीएफ208-25 1-9/16 130 102 21 16 36 16 51.2 49.2 19 1/2 यूसी208-25 F208
यूसीएफ209 45 137 105 22 18 38 16 52.2 49.2 19 एम14 यूसी209 F209
यूसीएफ209-26 1-5/8 137 105 22 18 38 16 52.2 49.2 19 1/2 यूसी209-26 F209
यूसीएफ209-27 1-11/16 137 105 22 18 38 16 52.2 49.2 19 1/2 यूसी209-27 F209
यूसीएफ209-28 1-3/4 137 105 22 18 38 16 52.2 49.2 19 1/2 यूसी209-28 F209
यूसीएफ210 50 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19 एम14 यूसी210 F210
यूसीएफ210-29 1-13/16 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19 1/2 यूसी210-29 F210
यूसीएफ210-30 1-7/8 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19 1/2 यूसी210-30 एफ210 एफ210
यूसीएफ210-31 1-15/16 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19 1/2 यूसी210-31 F210
यूसीएफ210-32 2 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19 1/2 यूसी210-32 F210
यूसीएफ211 55 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 एम16 यूसी211 F211
यूसीएफ211-32 2 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 5/8 यूसी211-32 F211
यूसीएफ211-33 2-1/16 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 5/8 यूसी211-33 F211
यूसीएफ211-34 2-1/8 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 5/8 यूसी211-34 F211
यूसीएफ211-35 2-3/16 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 5/8 यूसी211-35 F211
यूसीएफ212 60 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 एम16 यूसी212 F212
यूसीएफ212-36 2-1/4 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 5/8 यूसी212-36 F212
यूसीएफ212-37 2-5/16 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 5/8 यूसी212-37 F212
यूसीएफ212-38 2-3/8 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 5/8 यूसी212-38 F212
यूसीएफ212-39 2-7/16 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 5/8 यूसी212-39 F212
यूसीएफ213 65 187 149 30 22 50 19 69.7 65.1 25.4 एम16 यूसी213 F213
यूसीएफ213-40 2-1/2 187 149 30 22 50 19 69.7 65.1 25.4 5/8 यूसी213-40 F213
यूसीएफ213-41 2-9/16 187 149 30 22 50 19 69.7 65.1 25.4 5/8 यूसी213-41 F213
यूसीएफ214 70 193 152 31 22 54 19 75.4 74.6 30.2 एम16 यूसी214 F214
यूसीएफ214-42 2-5/8 193 152 31 22 54 19 75.4 74.6 30.2 5/8 यूसी214-42 F214
यूसीएफ214-43 2-11/16 193 152 31 22 54 19 75.4 74.6 30.2 5/8 यूसी214-43 F214
यूसीएफ214-44 2-3/4 193 152 31 22 54 19 75.4 74.6 30.2 5/8 यूसी214-44 F214
यूसीएफ215 75 200 159 34 22 56 19 78.5 77.8 33.3 एम16 यूसी215 F215
यूसीएफ215-45 2-5/8 200 159 34 22 56 19 78.5 77.8 33.3 5/8 यूसी215-45 F215
यूसीएफ215-46 2-7/8 200 159 34 22 56 19 78.5 77.8 33.3 5/8 यूसी215-46 F215
यूसीएफ215-47 2-15/16 200 159 34 22 56 19 78.5 77.8 33.3 5/8 यूसी215-47 F215
यूसीएफ215-48 3 200 159 34 22 56 19 78.5 77.8 33.3 5/8 यूसी215-48 F215
यूसीएफ216 80 208 165 34 22 58 23 83.3 82.6 33.3 एम20 यूसी216 F216
यूसीएफ216-49 3-1/16 208 165 34 22 58 23 83.3 82.6 33.3 3/4 यूसी216-49 F216
यूसीएफ216-50 3-1/8 208 165 34 22 58 23 83.3 82.6 33.3 3/4 यूसी216-50 F216
यूसीएफ216-51 3-3/16 208 165 34 22 58 23 83.3 82.6 33.3 3/4 यूसी216-51 F216
यूसीएफ217 85 220 175 36 24 63 23 87.6 85.7 34.1 एम20 यूसी217 F217
यूसीएफ217-52 3-1/4 220 175 36 24 63 23 87.6 85.7 34.1 3/4 यूसी217-52 F217
यूसीएफ217-53 3-5/16 220 175 36 24 63 23 87.6 85.7 34.1 3/4 यूसी217-53 F217
यूसीएफ217-55 3-7/16 220 175 36 24 63 23 87.6 85.7 34.1 3/4 यूसी217-55 F217
यूसीएफ218 90 235 187 40 24 68 23 96.3 96 39.7 एम20 यूसी218 F218
यूसीएफ218-56 3-1/2 235 187 40 24 68 23 96.3 96 39.7 3/4 यूसी218-56 F218
यूसीएफ305 25 110 80 16 13 29 16 39 38 15 एम14 यूसी305 F305
यूसीएफ305-14 7/8 110 80 16 13 29 16 39 38 15 1/2 यूसी305-14 F305
यूसीएफ305-15 15/16 110 80 16 13 29 16 39 38 15 1/2 यूसी305-15 F305
यूसीएफ305-16 1 110 80 16 13 29 16 39 38 15 1/2 यूसी305-16 F305
यूसीएफ306 30 125 95 18 15 32 16 44 43 17 एम14 यूसी306 F306
यूसीएफ306-18 1-1/8 125 95 18 15 32 16 44 43 17 1/2 यूसी306-18 F306
यूसीएफ306-19 1-3/16 125 95 18 15 32 16 44 43 17 1/2 यूसी306-19 F306
यूसीएफ307 35 135 100 20 16 36 19 49 48 19 एम16 यूसी307 F307
यूसीएफ307-20 1-1/4 135 100 20 16 36 19 49 48 19 5/8 यूसी307-20 F307
यूसीएफ307-21 1-5/16 135 100 20 16 36 19 49 48 19 5/8 यूसी307-21 F307
यूसीएफ307-22 1-3/8 135 100 20 16 36 19 49 48 19 5/8 यूसी307-22 F307
यूसीएफ307-23 1-7/16 135 100 20 16 36 19 49 48 19 5/8 यूसी307-23 F307
यूसीएफ308 40 150 112 23 17 40 19 56 52 19 एम16 यूसी308 F308
यूसीएफ308-24 1-1/2 150 112 23 17 40 19 56 52 19 5/8 यूसी308-24 F308
यूसीएफ308-25 1-9/16 150 112 23 17 40 19 56 52 19 5/8 यूसी308-25 F308
यूसीएफ309 45 160 125 25 18 44 19 60 57 22 एम16 यूसी309 F309
यूसीएफ309-26 1-5/8 160 125 25 18 44 19 60 57 22 5/8 यूसी309-26 F309
यूसीएफ309-27 1-11/16 160 125 25 18 44 19 60 57 22 5/8 यूसी309-27 F309
यूसीएफ309-28 1-3/4 160 125 25 18 44 19 60 57 22 5/8 यूसी309-28 F309
यूसीएफ310 50 175 132 28 19 48 23 67 61 22 एम20 यूसी310 F310
यूसीएफ310-30 1-7/8 175 132 28 19 48 23 67 61 22 3/4 यूसी310-30 F310
यूसीएफ310-31 1-15/16 175 132 28 19 48 23 67 61 22 3/4 यूसी310-31 F310
यूसीएफ311 55 185 140 30 20 52 23 71 66 25 एम20 यूसी311 F311
यूसीएफ311-32 2 185 140 30 20 52 23 71 66 25 3/4 यूसी311-32 F311
यूसीएफ311-34 2-1/8 185 140 30 20 52 23 71 66 25 3/4 यूसी311-34 F311
यूसीएफ311-35 2-3/16 185 140 30 20 52 23 71 66 25 3/4 यूसी311-35 F311
यूसीएफ312 60 195 150 33 22 56 23 78 71 26 एम20 यूसी312 F312
यूसीएफ312-36 2-1/4 195 150 33 22 56 23 78 71 26 3/4 यूसी312-36 F312
यूसीएफ312-38 2-3/8 195 150 33 22 56 23 78 71 26 3/4 यूसी312-38 F312
यूसीएफ312-39 2-7/16 195 150 33 22 56 23 78 71 26 3/4 यूसी312-39 F312
यूसीएफ313 65 208 166 33 22 58 23 78 75 30 एम20 यूसी313 F313
यूसीएफ313-40 2-1/2 208 166 33 22 58 23 78 75 30 3/4 यूसी313-40 F313
यूसीएफ314 70 226 178 36 25 61 25 81 78 33 एम22 यूसी314 F314
यूसीएफ314-44 2-3/4 226 178 36 25 61 25 81 78 33 7/8 यूसी314-44 F314
यूसीएफ315 75 236 184 39 25 66 25 89 82 32 एम22 यूसी315 F315
यूसीएफ315-48 3 236 184 39 25 66 25 89 82 32 7/8 यूसी315-48 F315
यूसीएफ316 80 250 196 38 27 68 31 90 86 34 एम27 यूसी316 F316
यूसीएफ316-50 3-1/8 250 196 38 27 68 31 90 86 34 1 यूसी316-50 F316
यूसीएफ317 85 260 204 44 27 74 31 100 96 40 एम27 यूसी317 F317
यूसीएफ317-52 3-1/4 260 204 44 27 74 31 100 96 40 1 यूसी317-52 F317
यूसीएफ318 90 280 216 44 30 76 35 100 96 40 एम30 यूसी318 F318
यूसीएफ318-56 3-1/2 280 216 44 30 76 35 100 96 40 1-1/8 यूसी318-56 F318
यूसीएफ319 95 290 228 59 30 94 35 121 103 41 एम30 यूसी319 F319
यूसीएफ319-60 3-3/4 290 228 59 30 94 35 121 103 41 1-1/8 यूसी319-60 F319
यूसीएफ320 100 310 242 59 32 94 38 125 108 42 एम33 यूसी320 F320
यूसीएफ320-64 4 310 242 59 32 94 38 125 108 42 1-1/4 यूसी320-64 F320
यूसीएफ321 105 310 242 59 32 94 38 127 112 44 एम33 यूसी321 F321
यूसीएफ322 110 340 266 60 35 96 41 131 117 46 एम36 यूसी322 F322
यूसीएफ324 120 370 290 65 40 110 41 140 126 51 एम36 यूसी324 F324
यूसीएफ326 130 410 320 65 45 115 41 146 135 54 एम36 यूसी326 F326
यूसीएफ328 140 450 350 75 55 125 41 161 145 59 एम36 यूसी328 F328
यूसीएफएस204 20 86 63.5 20.6 9.5 33 11 38.9 31 12.7 एम10 यूसी204 एफएस204
यूसीएफएस205 25 95 70 21 11 35 11.5 40.8 34.1 14.3 एम10 यूसी205 एफएस205
यूसीएफएस205-13 13/16 95 70 21 11 35 11.5 40.8 34.1 14.3 3/8 यूसी205-13 एफएस205
यूसीएफएस205-14 7/8 95 70 21 11 35 11.5 40.8 34.1 14.3 3/8 यूसी205-14 एफएस205
यूसीएफएस205-15 15/16 95 70 21 11 35 11.5 40.8 34.1 14.3 3/8 यूसी205-15 एफएस205
यूसीएफएस205-16 1 95 70 21 11 35 11.5 40.8 34.1 14.3 3/8 यूसी205-16 एफएस205
यूसीएफएस206 30 108 82.5 22.6 13 37 13 44.8 38.1 15.9 एम12 यूसी206 एफएस206
यूसीएफएस206-17 1-1/16 108 82.5 22.6 13 37 13 44.8 38.1 15.9 7/16 यूसी206-17 एफएस206
यूसीएफएस206-18 1-1/8 108 82.5 22.6 13 37 13 44.8 38.1 15.9 7/16 यूसी206-18 एफएस206
यूसीएफएस206-19 1-3/16 108 82.5 22.6 13 37 13 44.8 38.1 15.9 7/16 यूसी206-19 एफएस206
यूसीएफएस206-20 1-1/4 108 82.5 22.6 13 37 13 44.8 38.1 15.9 7/16 यूसी206-20 एफएस206
यूसीएफएस207 35 117 92 22 13 38 13 47.4 42.9 17.5 एम12 यूसी207 एफएस207
यूसीएफएस207-20 1-1/4 117 92 22 13 38 13 47.4 42.9 17.5 7/16 यूसी207-20 एफएस207
यूसीएफएस207-21 1-5/16 117 92 22 13 38 13 47.4 42.9 17.5 7/16 यूसी207-21 एफएस207
यूसीएफएस207-22 1-3/8 117 92 22 13 38 13 47.4 42.9 17.5 7/16 यूसी207-22 एफएस207
यूसीएफएस207-23 1-7/16 117 92 22 13 38 13 47.4 42.9 17.5 7/16 यूसी207-23 एफएस207
यूसीएफएस208 40 130 101. 24.5 16 41 14 54.7 49.2 19 एम12 यूसी208 एफएस208
यूसीएफएस208-24 1-1/2 130 101. 24.5 16 41 14 54.7 49.2 19 7/16 यूसी208-24 एफएस208
यूसीएफएस208-25 1-9/16 130 101. 24.5 16 41 14 54.7 49.2 19 7/16 यूसी208-25 एफएस208
यूसीएफएस209 45 137 105 24.5 16 42 16 54.7 49.2 19 एम14 यूसी209 एफएस209
यूसीएफएस209-26 1-5/8 137 105 24.5 16 42 16 54.7 49.2 19 9/16 यूसी209-26 FS210
यूसीएफएस209-27 1-11/16 137 105 24.5 16 42 16 54.7 49.2 19 9/16 यूसी209-27 एफएस211
यूसीएफएस209-28 1-3/4 137 105 24.5 16 42 16 54.7 49.2 19 9/16 यूसी209-28 एफएस212
यूसीएफएस210 50 143 111 27.8 16 46 16 60.4 51.6 19 एम14 यूसी210 FS210
यूसीएफएस210-29 1-13/16 143 111 27.8 16 46 16 60.4 51.6 19 9/16 यूसी210-29 FS210
यूसीएफएस210-30 1-7/8 143 111 27.8 16 46 16 60.4 51.6 19 9/16 यूसी210-30 FS210
यूसीएफएस210-31 1-15/16 143 111 27.8 16 46 16 60.4 51.6 19 9/16 यूसी210-31 FS210
यूसीएफएस210-32 2 143 111 27.8 16 46 16 60.4 51.6 19 9/16 यूसी210-32 FS210
यूसीएफएस211 55 162 130 31 17.5 50 17 64.4 55.6 22.2 एम14 यूसी211 एफएस211
यूसीएफएस211-32 2 162 130 31 17.5 50 17 64.4 55.6 22.2 9/16 यूसी211-32 एफएस211
यूसीएफएस211-33 2-1/16 162 130 31 17.5 50 17 64.4 55.6 22.2 9/16 यूसी211-33 एफएस211
यूसीएफएस211-34 2-1/8 162 130 31 17.5 50 17 64.4 55.6 22.2 9/16 यूसी211-34 एफएस211
यूसीएफएस211-35 2-3/16 162 130 31 17.5 50 17 64.4 55.6 22.2 9/16 यूसी211-35 एफएस211
यूसीएफएस212 60 175 143 34 17.5 55 17 73.7 65.1 25.4 एम14 यूसी212 एफएस212
यूसीएफएस212-36 2-1/4 175 143 34 17.5 55 17 73.7 65.1 25.4 9/16 यूसी212-36 एफएस212
यूसीएफएस212-37 2-5/16 175 143 34 17.5 55 17 73.7 65.1 25.4 9/16 यूसी212-36 एफएस212
यूसीएफएस212-38 2-3/8 175 143 34 17.5 55 17 73.7 65.1 25.4 9/16 यूसी212-36 एफएस212
यूसीएफएस212-39 2-1/16 175 143 34 17.5 55 17 73.7 65.1 25.4 9/16 यूसी212-36 एफएस212
यूसीएफएस213 65 184 149 38 22 58 18 77.7 65.1 25.4 एम16 यूसी213 एफएस213
यूसीएफएस213-40 2-1/2 184 149 38 22 58 18 77.7 65.1 25.4 5/8 यूसी213-40 एफएस213
यूसीएफएस213-41 2-9/16 184 149 38 22 58 18 77.7 65.1 25.4 5/8 यूसी213-41 एफएस213
यूसीएफएस214 70 188 152 38 23 60 18 82.4 74.6 30.2 एम16 यूसी214 एफएस214
यूसीएफएस214-42 2-5/8 188 152 38 23 60 18 82.4 74.6 30.2 5/8 यूसी214-42 एफएस214
यूसीएफएस214-43 2-11/16 188 152 38 23 60 18 82.4 74.6 30.2 5/8 यूसी214-43 एफएस214
यूसीएफएस214-44 2-3/4 188 152 38 23 60 18 82.4 74.6 30.2 5/8 यूसी214-44 एफएस214
यूसीएफएस215 75 200 152. 41 24 62 20 85.5 77.8 33.3 एम18 यूसी21एस एफएस215
यूसीएफएस215-45 2-13/16 200 152. 41 24 62 20 85.5 77.8 33.3 23/32 यूसी215-45 एफएस215
यूसीएफएस215-46 2-7/8 200 152. 41 24 62 20 85.5 77.8 33.3 23/32 यूसी215-46 एफएस215
यूसीएफएस215-47 2-15/16 200 152. 41 24 62 20 85.5 77.8 33.3 23/32 यूसी215-47 एफएस215
यूसीएफएस215-48 3 200 152. 41 24 62 20 85.5 77.8 33.3 23/32 यूसी215-48 एफएस215
यूसीएफएक्स05 25 108 83 18 13 30 12 40.2 38.1 15.9 एम10 UCX05 FX05
यूसीएफएक्स05-16 1 108 83 18 13 30 12 40.2 38.1 15.9 3/8 UCX05-16 FX05
यूसीएफएक्स06 30 117 92 19 14.3 34 16 44.4 49.2 17.5 एम14 UCX06 FX06
यूसीएफएक्स06-19 1-3/16 117 92 19 14.3 34 16 44.4 49.2 17.5 1/2 UCX06-19 FX06
यूसीएफएक्स06-20 1-1/4 117 92 19 14.3 34 16 44.4 49.2 17.5 1/2 UCX06-20 FX06
यूसीएफएक्स07 35 130 102 21 14.3 38 16 51.2 49.2 19 एम14 UCX07 FX07
यूसीएफएक्स07-22 1-3/8 130 102 21 14.3 38 16 51.2 49.2 19 1/2 UCX07-22 FX07
यूसीएफएक्स07-23 1-7/16 130 102 21 14.3 38 16 51.2 49.2 19 1/2 UCX07-23 FX07
यूसीएफएक्स08 40 137 105 22 14.3 40 19 52.2 49.2 19 एम16 UCX08 FX08
यूसीएफएक्स08-24 1-1/2 137 105 22 14.3 40 19 52.2 49.2 19 5/8 UCX08-24 FX08
यूसीएफएक्स09 45 143 111 23 14.3 40 19 55.6 51.6 19 एम16 UCX09 FX09
यूसीएफएक्स09-26 1-5/8 143 111 23 14.3 40 19 55.6 51.6 19 5/8 UCX09-26 FX09
यूसीएफएक्स09-27 1-11/16 143 111 23 14.3 40 19 55.6 51.6 19 5/8 UCX09-27 FX09
यूसीएफएक्स09-28 1-3/4 143 111 23 14.3 40 19 55.6 51.6 19 5/8 UCX09-28 FX09
यूसीएफएक्स10 50 162 130 26 20 44 19 59.4 55.6 22.2 एम16 यूसीएक्स 10 FX10
यूसीएफएक्स10-31 1-15/16 162 130 26 20 44 19 59.4 55.6 22.2 5/8 यूसीएक्स10-31 FX10
यूसीएफएक्स10-32 2 162 130 26 20 44 19 59.4 55.6 22.2 5/8 यूसीएक्स10-32 FX10
यूसीएफएक्स11 55 175 143 29 20 49 19 68.7 65.1 25.4 एम16 यूसीएक्स 11 FX11
यूसीएफएक्स11-35 2-3/16 175 143 29 20 49 19 68.7 65.1 25.4 5/8 यूसीएक्स11-35 FX11
यूसीएफएक्स11-36 2-1/4 175 143 29 20 49 19 68.7 65.1 25.4 5/8 यूसीएक्स11-36 FX11
यूसीएफएक्स12 60 187 149 34 21 59 19 73.7 65.1 25.4 एम16 यूसीएक्स 12 FX12
यूसीएफएक्स12-38 2-3/8 187 149 34 21 59 19 73.7 65.1 25.4 5/8 यूसीएक्स12-38 FX12
यूसीएफएक्स12-39 2-7/16 187 149 34 21 59 19 73.7 65.1 25.4 5/8 यूसीएक्स12-39 FX12
यूसीएफएक्स13 65 187 149 34 21 59 19 78.4 74.6 30.2 एम16 यूसीएक्स 13 FX13
यूसीएफएक्स13-40 2-1/2 187 149 34 21 59 19 78.4 74.6 30.2 5/8 यूसीएक्स13-40 FX13
यूसीएफएक्स14 70 197 152 37 24 60 23 81.5 77.8 33.3 एम20 यूसीएक्स 14 FX14
यूसीएफएक्स14-44 2-3/4 197 152 37 24 60 23 81.5 77.8 33.3 3/4 यूसीएक्स14-44 FX14
यूसीएफएक्स15 75 197 152 40 24 68 23 89.3 82.6 33.3 एम20 यूसीएक्स 15 FX15
यूसीएफएक्स15-47 2-15/16 197 152 40 24 68 23 89.3 82.6 33.3 3/4 यूसीएक्स15-47 FX15
यूसीएफएक्स15-48 3 197 152 40 24 68 23 89.3 82.6 33.3 3/4 यूसीएक्स15-48 FX15
यूसीएफएक्स16 80 214 171 40 24 70 23 91.6 85.7 34.1 एम20 यूसीएक्स 16 FX16
यूसीएफएक्स16-50 3-1/8 214 171 40 24 70 23 91.6 85.7 34.1 3/4 यूसीएक्स16-50 FX16
यूसीएफएक्स17 85 214 171 40 24 70 23 96.3 96 39.7 एम20 यूसीएक्स 17 FX17
यूसीएफएक्स17-55 3-7/16 214 171 40 24 70 23 96.3 96 39.7 3/4 यूसीएक्स17-55 FX17
यूसीएफएक्स18 90 214 171 45 24 76 23 106.1 104 42.9 एम20 यूसीएक्स 18 FX18
यूसीएफएक्स18-56 3-1/2 214 171 45 24 76 23 106.1 104 42.9 3/4 यूसीएक्स18-56 FX18
यूसीएफएक्स20 100 268 211 59 31 97 31 127.3 117.5 49.2 एम27 यूसीएक्स20 FX20
यूसीएफएक्स20-63 3-15/16 268 211 59 31 97 31 127.3 117.5 49.2 1-1/8 यूसीएक्स20-63 FX20
यूसीएफएक्स20-64 4 268 211 59 31 97 31 127.3 117.5 49.2 1-1/8 यूसीएक्स20-64 FX20
123अगला >>> पृष्ठ 1 / 3