प्लंबर ब्लॉक और हाउसिंग: SD3100
| आवास संख्या | शाफ्ट व्यास | आयाम (मिमी) | बेयरिंग नंबर | अनुकूलक का आवरण | लोकेटिंग रिंग | ||||||||||||||||||
| डी एच8 | a | b | c | जी एच12 | एच एच12 | L | L2 | W | m | n | u | v | J | X | Z | S | संख्या | मात्रा | |||||
| एसडी3134 | 150 | 280 | 510 | 18सी | 70 | 108 | 170 | 230 | 308 | 335 | 430 | 100 | 30 | 36 | 14 | 65 | 120 | एम24 | 23134के | एच3134 | एचई3134 | एसआर280X10 | 2 |
| एसडी3136 | 160 | 300 | 530 | 19सी | 75 | 116 | 180 | 240 | 318 | 355 | 450 | 110 | 30 | 36 | 15 | 68 | 130 | एम24 | 23136के | एच3136 | एचई3136 | एसआर300एक्स10 | 2 |
| एसडी3138 | 170 | 320 | 560 | 21सी | 80 | 124 | 190 | 260 | 336 | 375 | 480 | 120 | 30 | 38 | 10 | 80 | 140 | एम24 | 23138के | एच3138 | एचई3138 | एसआर320एक्स10 | 2 |
| एसडी3140 | 180 | 340 | 610 | 23सी | 85 | 132 | 210 | 280 | 356 | 410 | 510 | 130 | 35 | 40 | 10 | 82 | 150 | एम30 | 23140के | एच3140 | एचई3140 | एसआर340X10 | 2 |
| एसडी3144 | 200 | 370 | 640 | 24सी | 90 | 140 | 220 | 290 | 368 | 435 | 540 | 140 | 35 | 40 | 12 | 90 | 155 | एम30 | 23144के | एच3144 | एसआर370X10 | 2 | |
| एसडी3148 | 220 | 400 | 700 | 26सी | 95 | 148 | 240 | 310 | 388 | 475 | 600 | 150 | 35 | 40 | 12 | 100 | 160 | एम30 | 23148के | एच3148 | एसआर400X10 | 2 | |
| एसडी3152 | 240 | 440 | 770 | 28सी | 100 | 164 | 260 | 320 | 400 | 515 | 650 | 160 | 40 | 48 | 13 | 105 | 170 | एम36 | 23152के | एच3152 | एसआर440X10 | 2 | |
| एसडी3156 | 260 | 460 | 790 | 28सी | 105 | 166 | 280 | 320 | 400 | 550 | 670 | 160 | 42 | 50 | 16 | 105 | 170 | एम36 | 23156के | एच3156 | एसआर460X10 | 2 | |
| एसडी316ओ | 280 | 500 | 830 | 31सी | 110 | 180 | 300 | 350 | 426 | 590 | 710 | 190 | 42 | 60 | 22 | 110 | 190 | एम36 | 23160के | एच3160 | एसआर500X10 | 2 | |
| एसडी3164 | 300 | 540 | 880 | 33सी | 115 | 196 | 320 | 370 | 448 | 630 | 750 | 200 | 42 | 60 | 23 | 120 | 200 | एम36 | 23164के | एच3164 | एसआर540एक्स10 | 2 | |
| एसडी3168 | 320 | 580 | 965 | 38सी | 120 | 210 | 340 | 410 | 488 | 670 | 840 | 240 | 49 | 59 | 25 | 135 | 220 | एम45 | 23168के | एच3168 | एसआर580X10 | 2 | |
| एसडी3172 | 340 | 600 | 1040 | 39सी | 130 | 212 | 360 | 410 | 498 | 720 | 890 | 255 | 49 | 59 | 22 | 145 | 225 | एम45 | 23172के | एच3172 | एसआर600X10 | 2 | |
| एसडी3176 | 360 | 620 | 1120 | 40 डिग्री सेल्सियस | 135 | 214 | 380 | 430 | 520 | 750 | 980 | 255 | 60 | 72 | 22 | 145 | 240 | एम55 | 23176के | एच3176 | एसआर620X10 | 2 | |
| एसडी318ओ | 380 | 650 | 1245 | 42सी | 140 | 220 | 400 | 430 | 552 | 790 | 1050 | 270 | 65 | 78 | 22 | 150 | 260 | एम60 | 23180के | एच3180 | एसआर650X10 | 2 | |





