नीडल रोलर बियरिंग:एनकेएस
| पद का नाम | आयाम (मिमी) | बुनियादी भार रेटिंग | ||||
| Fw | D | C | आर मिनट. | डायन. सीआर केएन | स्टेट. कोर केएन | |
| एनकेएस20 | 20 | 32 | 20 | 0.6 | 23 | 25 |
| एनकेएस22 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 24.5 | 28 |
| एनकेएस24 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 26 | 31 |
| एनकेएस25 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 27.5 | 33.5 |
| एनकेएस28 | 28 | 42 | 20 | 0.6 | 28.5 | 36.5 |
| एनकेएस30 | 30 | 45 | 22 | 0.6 | 32 | 40 |
| एनकेएस32 | 32 | 47 | 22 | 0.6 | 33.5 | 43.5 |
| एनकेएस35 | 35 | 50 | 22 | 0.6 | 35 | 47 |
| एनकेएस37 | 37 | 52 | 22 | 0.6 | 36.5 | 50 |
| एनकेएस40 | 40 | 55 | 22 | 0.6 | 38 | 54 |
| एनकेएस43 | 43 | 58 | 22 | 0.6 | 39 | 57 |
| एनकेएस45 | 45 | 60 | 22 | 0.6 | 40.5 | 60 |
| एनकेएस50 | 50 | 65 | 22 | 1 | 42.5 | 67 |
| एनकेएस55 | 55 | 72 | 22 | 1 | 45 | 74 |
| एनकेएस60 | 60 | 80 | 28 | 1.1 | 63 | 98 |
| एनकेएस65 | 65 | 85 | 28 | 1.1 | 67 | 108 |
| एनकेएस70 | 70 | 90 | 28 | 1.1 | 68 | 113 |
| एनकेएस75 | 75 | 95 | 28 | 1.1 | 71 | 123 |





